Joueur | Earnings | |
---|---|---|
1er | John Juanda | $18 007 108 |
2e | Joe Hachem | $12 018 115 |
3e | Thuan B. "Scotty" Nguyen | $11 911 842 |
4e | Gus Hansen | $11 249 680 |
5e | Men Nguyen | $10 475 835 |
6e | Patrik Antonius | $6 724 167 |
7e | Mike Sexton | $5 850 349 |
8e | Roger Patrick Hairabedian | $4 901 072 |
9e | Chris Moneymaker | $3 607 205 |
10e | Dominik Panka | $2 413 520 |
Dernière mise à jour : 29 Sep 2019 | ||
Fourni par RankingHero.com |